招标公告
经典案例
THE CLASSIC CASE
更多
当前位置:首页 > 招标公告 > 中标公告 >
广州铁路职业技术学院机电学院全国职业院校技能大赛集训、资源制作采购项目成交公告
发布时间:2019-11-29
来源:
中经国际招标集团有限公司广东分公司受广州铁路职业技术学院的委托,于2019年11月11日就广州铁路职业技术学院机电学院全国职业院校技能大赛集训、资源制作采购项目采用竞争性磋商进行采购。现就本次采购的成交结果公告如下:
一、项目信息
项目编号:CEITCL-GD-FGFW-190909
项目名称:广州铁路职业技术学院机电学院全国职业院校技能大赛集训、资源制作采购项目
二、采购项目内容:
包组号 | 项目内容 | 服务期 | 最高限价 |
包组一 | “工业机器人应用技术”赛项师生集训 | 2019年12月-2020年3月 | 人民币18万元 |
包组二 | “工业产品数字化设计与制造”赛项师生集训及竞赛(课程)资源制作 | 2019年12月-2020年3月 | 人民币14.5万元 |
包组三 | “全国智能制造应用技术技能大赛”赛项师生集训 | 2019年12月-2020年3月 | 人民币26.4万元 |
四、成交信息:
1.成交日期:2019年11月29日
2.(1)包组一成交供应商名称:深圳灏鹏科技有限公司;地址:深圳市龙华区观澜街道观光路1301号银星科技大厦9楼C905;成交金额(元):¥179,800.00;
(2)包组二成交供应商名称:广东锐志教育科技有限公司;地址:深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场A栋9层919室;成交金额(元):¥141,300.00;
(3)包组三成交供应商名称:广州市广数职业培训学院;地址:广州市黄埔区云埔工业区观达路22号;成交金额(元):¥261,100.00
五、评审意见
包组一 | |||||||
序号 | 供应商名称 | 是否通过初步审查 | 商务得分 | 技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
比例(23%) | 比例(47%) | 比例(30%) | 100% | ||||
1 | 深圳灏鹏科技有限公司 | 是 | 18.333 | 42.000 | 30.000 | 90.33 | 1 |
2 | 广州恒洋电子科技有限公司 | 是 | 8.667 | 3.333 | 29.967 | 41.97 | 2 |
3 | 广州市睿辑麟智能机电设备有限公司 | 是 | 3.667 | 3.333 | 29.967 | 36.97 | 3 |
包组二 | |||||||
序号 | 供应商名称 | 是否通过初步审查 | 商务得分 | 技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
比例(30%) | 比例(40%) | 比例(30%) | 100% | ||||
1 | 广东锐志教育科技有限公司 | 是 | 23.000 | 40.000 | 30.000 | 93.00 | 1 |
2 | 深圳市思维空间科技有限公司 | 是 | 9.000 | 30.000 | 29.737 | 68.74 | 2 |
3 | 深圳迪爱歪科技有限公司 | 是 | 9.000 | 28.000 | 29.727 | 66.73 | 3 |
包组三 | |||||||
序号 | 供应商名称 | 是否通过初步审查 | 商务得分 | 技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
比例(30%) | 比例(40%) | 比例(30%) | 100% | ||||
1 | 广州市广数职业培训学院 | 是 | 27.000 | 37.000 | 30.000 | 94.00 | 1 |
2 | 北京民佳智能科技有限公司 | 是 | 4.000 | 7.000 | 29.704 | 40.70 | 2 |
1.采购人名称:广州铁路职业技术学院
地址:广州市白云区石井街庆隆中路100号
联系人:杨老师
联系方式:020-36004216
2.采购代理机构:中经国际招标集团有限公司广东分公司
地址:广州市越秀区寺右一马路18号泰恒大厦14楼1408室
联系人:陈小姐
联系方式:020-28842163
中经国际招标集团有限公司广东分公司
2019年11月29日